Turn your device to see results

Results 2010 - CIC**

No Horse Nation Rider Dress X.C. Partial Results PI
49 ARABELLE 30 VON WOLFF NICOLAS -43.10 0.00 -43.10
40 YPÄJÄ KARUSO GARCIA JUAN CARLOS -44.70 0.00 -44.70
15 NOON DAY OIWA YOSHIAKI -48.30 -0.80 -49.10
13 QNA OSTHOLT ANDREAS -45.60 -4.40 -50.00
18 TOY BOY SATO KENKI -50.60 0.00 -50.60
3 CULCHA CANDELA 2 RIGOUTS MARC -49.20 -4.00 -53.20
63 ELEKTRON GAUNTLETT NICK -46.70 -10.00 -56.70
19 OR NOIR DE LA LOGE BRECCIAROLI STEFANO -50.80 -9.20 -60.00
37 UCCELLO VAN DE ZUUTHOEVE DE LIEDEKERKE LARA -51.40 -8.80 -60.20
50 AYMAN ZAZA FRANCESCO -54.50 -6.40 -60.90 10°
56 BILLY MALONE BORIN BEATRICE -58.30 -3.60 -61.90 11°
48 ONDINHA APPODIA SERENA -62.00 0.00 -62.00 12°
8 AMACUZZI BORDONE SUSANNA -56.40 -7.60 -64.00 13°
54 REVE D ETE DE MIRLAND ARCHIE JANUS -51.40 -13.20 -64.60 14°
61 S-KIMBERLEY ACHESON JESSICA -62.00 -3.60 -65.60 15°
No Horse Nation Rider Dress X.C. Partial Results PI
10 QUARK DA ROTA BORIN BEATRICE -61.10 -6.80 -67.90 16°
64 AKAROA CECCATELLI GIULIA -62.50 -6.40 -68.90 17°
53 CARRIEM VAN COLEN Z RIGOUTS MARC -65.80 -3.20 -69.00 18°
62 SALERA DEL FERRO CHIAPPERO REBECCA -60.60 -8.80 -69.40 19°
46 QUASIMODO DI SAN PATRIGNANO CANNAVALE CHIARA LUISA -58.30 -14.00 -72.30 20°
4 LESTHER Z ARCHIE JANUS -59.70 -14.80 -74.50 21°
47 GRAND AMOUR 7 ECKL WOLF-DIETER -61.70 -14.00 -75.70 22°
59 EMILIO IV CERULLI IRELLI FRANCESCO -68.30 -7.60 -75.90 23°
29 KURSUS DU GRANITS AMIONE FRANCESCO -65.80 -10.40 -76.20 24°
60 QUIZ BET RIGANELLI ROBERTO -63.90 -12.80 -76.70 25°
28 JAGUAR DU CHATEAU CINCINNATI ANDREA -60.00 -18.80 -78.80 26°
14 SUNNY SIDE UP 3 CERULLI IRELLI FRANCESCO -60.30 -20.00 -80.30 27°
11 DANTE CENTENERA SAMPER SANTIAGO -64.40 -16.00 -80.40 28°
34 DUNBEGGIN IMP PAPARELLA LINO -67.80 -12.80 -80.60 29°
32 CENTOURIO CH MOOR MICHELE -67.20 -14.00 -81.20 30°
No Horse Nation Rider Dress X.C. Partial Results PI
24 NODIN D'ORVAL FIORAVANTI STEFANO -60.00 -21.60 -81.60 31°
31 FERNHILL REMEMBER ME MOLTENI GREGORIO -77.00 -4.80 -81.80 32°
22 ROMARIO SANDEI PIETRO -58.90 -24.20 -83.10 33°
43 ESCUINA GIESSWEIN JRINA -72.20 -13.60 -85.80 34°
27 ONDINE DU TERROIR BOTIN MARTA -70.80 -15.20 -86.00 35°
51 DOUX SUD MIGLIAVACCA MATTEO -61.70 -25.60 -87.30 36°
1 BANK HOLIDAY ROLDAN MENACHO DAVID -66.70 -21.20 -87.90 37°
41 GREGOR 4 GEROLD ARNULF -71.70 -17.20 -88.90 38°
33 LYONEL 4 REITBERGER SANDRA -62.00 -29.20 -91.20 39°
44 JIM DE PEPINVAST BAZIRE JEAN MARIE -59.20 -34.40 -93.60 40°
57 AVR WEST VIRGINIA EICHER BERNHARD -63.10 -35.60 -98.70 41°
39 FERNHILL CITY BOY MORANZONI ELISABETTA -51.10 -52.20 -103.30 42°
17 BRITT DONCKERS KARIN -61.70 -43.20 -104.90 43°
6 LOUELLA SIRCH ROBERT -63.10 -43.60 -106.70 44°
23 VALENTINO XL PAGANO VITTORIO -65.30 -47.20 -112.50 45°
No Horse Nation Rider Dress X.C. Partial Results PI
58 BETHOVEN C CENTENERA SAMPER SANTIAGO -65.60 -49.20 -114.80 46°
7 AGRIPPA EICHER BERNHARD -63.30 -60.00 -123.30 47°
21 SLEUTH SAVOINI GABRIELE -67.80 -57.20 -125.00 48°
35 LUCIO SAURO DELLA CHIESA GIACOMO -58.30 -74.00 -132.30 49°
2 IMAN DU GOLFE GARCIA JUAN CARLOS -65.60 -73.60 -139.20 50°
25 HOTCHKISS MC MANUS BOSCHI ELEONORA -55.00 -90.80 -145.80 51°
5 LLANARTH MR MOTIVATOR SIMONCINI FRANCESCA -68.30 -90.00 -158.30 52°

12 - GHERARDI ALESSANDRA - ITA GEPPO IL FOLLE - withdrawn after Dressage
16 - CHIAPPERO REBECCA - ITA BALZOLA DEL FERRO - eliminated X.C.
26 - CERON CALABRIA ALEJANDRO - ESP CHAOS - eliminated X.C.
30 - CASTELLI MARTA - ITA VANTAGE - eliminated X.C.
38 - CAMPBELL GRAY IMOGEN - FRA BONZA CHIT CHAT (GB) - eliminated X.C.
55 - ROLDAN MENACHO DAVID - ESP PACHARAN 48 34 - eliminated X.C.
20 - BERTOLI ALICE - ITA MAMBO DELL'ESERCITO ITALIANO - withdrawn X.C.
36 - ZEPPEGNO ENRICO - ITA NURMITOR - withdrawn X.C.
45 - BRIGHENTI CAROLA - ITA ROADRUNNER - withdrawn X.C.
TOP