Turn your device to see results

Results 2019 - CCI2*-S

No Horse Nation Rider Dress S.J. Penality X.C. Final Results PI
40 BOLIVAR GIO GRANNO Stefano BRECCIAROLI -28.30 0.00 Time: -2.00 / Jump: -0.00 -2.00 -30.30
37 WALVIS BAY Susanna BORDONE -31.40 0.00 Time: -19.60 / Jump: -20.00 -39.60 -71.00 34°
46 DAMASCO Andrea DOCIMO -31.70 -8.00 Time: -19.20 / Jump: -0.00 -19.20 -58.90 24°
53 GREENHALL DERRY RIVER Mario PAVESI -31.80 -4.00 Time: -29.60 / Jump: -0.00 -29.60 -65.40 31°
36 FERNHILL FUNTIME Asia Beatrice PORRINI -31.90 0.00 Time: -18.00 / Jump: -20.00 -38.00 -69.90 32°
52 HYASINTHE Ludovica VINCENTI -32.10 -8.00 Time: -0.00 / Jump: -0.00 0.00 -40.10
9 AVIDITA' DELLE ROANE Rachele PATACCHIOLA -32.30 -8.40 Time: -20.80 / Jump: -0.00 -20.80 -61.50 28°
60 TOPSECRET D'EGLEFIN Cecilia MAGNI -32.90 0.00 Time: -54.00 / Jump: -0.00 -54.00 -86.90 43°
57 EMERALD JONNY Susanna BORDONE -33.00 0.00 Time: -6.00 / Jump: -0.00 -6.00 -39.00
18 DIETER Marta BOTIN -33.10 0.00 Time: -12.40 / Jump: -0.00 -12.40 -45.50 12°
42 DBS CORLAND GOLD Eleonora DE SANCTIS -33.20 -8.40 Time: -3.60 / Jump: -0.00 -3.60 -45.20 11°
35 QUAOLIN DE LA SERRE Nicole PARISIO -33.50 -12.00 Time: -2.40 / Jump: -0.00 -2.40 -47.90 15°
34 ETNA Emanuele ANCHISI -33.70 -4.00 Time: -3.20 / Jump: -0.00 -3.20 -40.90
24 CHOCOLAT DE LIGNIERE Simone SORDI -33.80 -4.00 Time: -4.40 / Jump: -0.00 -4.40 -42.20
39 PRIMERA 48 Andrea CINCINNATI -34.40 0.00 Time: -18.40 / Jump: -0.00 -18.40 -52.80 22°
No Horse Nation Rider Dress S.J. Penality X.C. Final Results PI
50 AGAPANTO AFRICANO Kessya KRUTZLER -34.60 -8.00 Time: -34.00 / Jump: -20.00 -54.00 -96.60 46°
55 GATTO SALTA D'O Alessio PROIA -34.80 -0.40 Time: -13.60 / Jump: -0.00 -13.60 -48.80 17°
15 CRISPY 20 Martina CRISTIN -34.80 -5.60 Time: -10.80 / Jump: -0.00 -10.80 -51.20 20°
13 SAHARA D'ISCLA Z Beatrice MASCIOLI -35.10 -4.00 Time: -7.20 / Jump: -0.00 -7.20 -46.30 13°
41 DASSETT MASTER Alessandra MORETTI -35.10 -4.80 Time: -4.80 / Jump: -0.00 -4.80 -44.70 10°
21 BELAMIE DHI Leonardo Maria FRATICELLI -35.20 0.00 Time: -3.20 / Jump: -0.00 -3.20 -38.40
2 INNWAH'S MIRACLE Susanna BORDONE -35.60 0.00 Time: -30.40 / Jump: -20.00 -50.40 -86.00 41°
4 CALISCO Giulia ARGENZIANO -35.60 -17.20 Time: -37.20 / Jump: -20.00 -57.20 -110.00 47°
33 PS I LOVE YOU Viola FERRARIS -35.80 0.00 Time: -13.60 / Jump: -0.00 -13.60 -49.40 18°
19 ESCLAR MONDE Giovanna BOLAFFIO -36.00 0.00 Time: -26.00 / Jump: -20.00 -46.00 -82.00 40°
17 DILOTTIE Daria BOVE -36.30 -4.00 Time: -7.60 / Jump: -0.00 -7.60 -47.90 14°
59 STARVIE DE LULLY Robin GODEL -36.30 -5.20 Time: -9.60 / Jump: -0.00 -9.60 -51.10 19°
48 IRISH SECRET Emiliano PORTALE -36.80 0.00 Time: -4.80 / Jump: -0.00 -4.80 -41.60
45 BE MY QUEEN Angela CORTECCHIA -37.00 -4.00 Time: -1.60 / Jump: -0.00 -1.60 -42.60
49 QUARZO BONORVESE Nicola DATTI -37.30 -12.40 Time: -26.00 / Jump: -20.00 -46.00 -95.70 45°
No Horse Nation Rider Dress S.J. Penality X.C. Final Results PI
29 UNA DELLA FAVORITA Chiara DAL POS -37.70 -1.60 Time: -27.60 / Jump: -20.00 -47.60 -86.90 42°
43 KING LOUIS THE 5TH Sofia Elena MINOLI -38.10 -10.00 Time: -13.20 / Jump: -0.00 -13.20 -61.30 27°
11 BUNGOWLA GIAMOND TIME Maria DE ANGELIS CORVI -38.10 -10.40 Time: -3.20 / Jump: -0.00 -3.20 -51.70 21°
26 PINTADERA OK Camilla OCCLEPPO -38.60 0.00 Time: -4.00 / Jump: -0.00 -4.00 -42.60
25 CAMELOT DAMGAARD Camilla LUCIANI -38.70 -8.00 Time: -13.20 / Jump: -0.00 -13.20 -59.90 25°
8 ABRIL DE LA GALANA Carlota BERGÉS MASSÓ -38.80 -20.80 Time: -16.40 / Jump: -0.00 -16.40 -76.00 38°
16 RED ANDES FANFARE Carolina SILVESTRI -39.10 0.00 Time: -6.00 / Jump: -20.00 -26.00 -65.10 30°
32 MARY ROSE Luisa PALLI -39.10 0.00 Time: -22.00 / Jump: -20.00 -42.00 -81.10 39°
28 L'ARGENTINO Camilla PERALDO NEJA -39.50 -12.40 Time: -15.60 / Jump: -20.00 -35.60 -87.50 44°
3 BORN WEST Matilde PIOVANI -39.50 -1.60 Time: -40.00 / Jump: -40.00 -80.00 -121.10 48°
58 CHI CHI BOY TD Z Diana ROSSAROLA -39.90 -20.40 Time: -11.60 / Jump: -0.00 -11.60 -71.90 35°
54 BALLYENGLAND BROOK Francesco AONDIO BERTERO -40.20 -4.00 Time: -12.40 / Jump: -0.00 -12.40 -56.60 23°
22 HERO MOTIVATOR Edoardo FORTINI -40.60 -4.40 Time: -8.80 / Jump: -20.00 -28.80 -73.80 36°
23 VINGT VINGT Pingcuo GESANG -40.80 -0.40 Time: -7.20 / Jump: -0.00 -7.20 -48.40 16°
27 BAY KNIGHT Raffaele MARE -42.00 -4.00 Time: -14.00 / Jump: -0.00 -14.00 -60.00 26°
No Horse Nation Rider Dress S.J. Penality X.C. Final Results PI
47 GRC SHIRAZ Federico SACCHETTI -42.60 -6.40 Time: -13.60 / Jump: -0.00 -13.60 -62.60 29°
14 PIX Marzia LOVINI -46.40 -20.00 Time: -4.00 / Jump: -0.00 -4.00 -70.40 33°
5 AIACE DI PIEDIMONTE Alessio PROIA -47.10 -6.00 Time: -20.80 / Jump: -0.00 -20.80 -73.90 37°

1 - Francesco AONDIO BERTERO - ITA AGLIANICO DELLE FIOCCHE - eliminated X.C.
6 - Matilda ROMANO - ITA PRINCE OF KINGS - eliminated X.C.
10 - Jérôme GODARD - FRA BRISBANE DE MONTFEE - eliminated X.C.
30 - Milija STRIKA - ITA COLONEL JOE - eliminated X.C.
44 - Andrea NIETO-ALISEDA - ESP SYLESIA - eliminated X.C.
51 - Lino PAPARELLA - ITA FAIR LADY - eliminated X.C.
56 - Carlota BERGÉS MASSÓ - ESP BONANUEVA S 21.6 - eliminated X.C.
7 - Matilde CAMPELLO - ITA CHANTING FOX - eliminated S.J.
20 - Giorgio CARBONE - ITA LAURUS NOBILIS - eliminated S.J.
12 - Martina GAUDENZI - ITA BARNAWEE MYSTIC - withdrawn X.C.
31 - Falk-Filip-Finn WESTERICH - GER PALM BEACH - withdrawn X.C.
38 - Alice DI MARIO - ITA PICCADILLY 55 - withdrawn Dressage
TOP